« Предыдущая дата: 18.11.2024 г. |
Вторник Итого хиты / хосты: 8 / 3 Уникальных страниц: 6 |
Следующая дата: 20.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://www.linkvisit.ru/ | 3 (37.5 %) |
2 | https://www.linkvisit.ru/main?e=4416 | 1 (12.5 %) |
3 | https://www.linkvisit.ru/dynlink | 1 (12.5 %) |
4 | https://www.linkvisit.ru/?serf=100 | 1 (12.5 %) |
5 | https://www.linkvisit.ru/?serf=10 | 1 (12.5 %) |
6 | https://www.linkvisit.ru/adv-glawlink-all | 1 (12.5 %) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 6 (75 %) |
2 | Mac OS | 1 (13 %) |
3 | Неизвестна | 1 (13 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 6 (75 %) |
2 | Chrome 70+ | 2 (25 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |