« Предыдущая дата: 12.11.2024 г. |
Среда Итого хиты / хосты: 6 / 5 Уникальных страниц: 4 |
Следующая дата: 14.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://linkvisit.ru/ | 3 (50 %) |
2 | https://www.linkvisit.ru/main?e=4423 | 1 (16.7 %) |
3 | https://www.linkvisit.ru/?serf=100 | 1 (16.7 %) |
4 | https://www.linkvisit.ru/dynlink | 1 (16.7 %) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 5 (83 %) |
2 | Linux | 1 (17 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 5 (83 %) |
2 | Chrome 70+ | 1 (17 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |