« Предыдущая дата: 25.10.2024 г. |
Суббота Итого хиты / хосты: 12 / 7 Уникальных страниц: 4 |
Следующая дата: 27.10.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://linkvisit.ru/ | 8 (66.7 %) |
2 | https://www.linkvisit.ru/box-minishot-all/slader.php | 2 (16.7 %) |
3 | https://www.linkvisit.ru/?serf=100 | 1 (8.3 %) |
4 | https://www.linkvisit.ru/box-minishot-all/?page=54 | 1 (8.3 %) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Неизвестна | 7 (58 %) |
2 | Linux | 3 (25 %) |
3 | Windows | 2 (17 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 70+ | 6 (50 %) |
2 | Chrome 10+ | 2 (17 %) |
3 | Chrome 80+ | 2 (17 %) |
4 | 1 (8 %) | |
5 | Браузер на движке Gecko | 1 (8 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |